水平型ローリングマシン |
| HKR-B水平 | HKR-C水平 | HRD-M水平 | HKR-E水平 | HRE-II水平 | |
| 最大転造径 | M4 | M6 | M8 | M10 | M12 |
| 最大加工部長 | 30 | 50 | 75 | 75 | 100 |
| 生産能力 | 75〜300 | 65〜260 | 40〜160 | 40〜160 | 33〜100 |
| 標準ダイス | 70/85×25×32 | 102/114×28×51 | 125/140×32×76 | 150/165×32×76 | 190/203×38×102 |
| 準標準ダイス | 63/75×18×32 | 82/95×25×51 | 135/150×32×76 | 135/150×32×76 | 200/220×40×102 |
| ウォーターベリー | #0対応可能 | #1015対応可能 | #10対応可能 | #20対応可能 | #30対応可能 |
| メインモーター | 2.2kw | 3.7kw | 3.7kw | 7.5kw | 7.5kw |
| 変速装置 | インバーターまたはベルト式無段 | インバーターまたはベルト式無段 | インバーターまたはベルト式無段 | インバーターまたはベルト式無段 | インバーターまたはベルト式無段 |
| オプション | ブレーキ装置 他 | ブレーキ装置 他 | ブレーキ装置 無人化装置 他 | ブレーキ装置 他 | ブレーキ装置 他 |
| 最大寸法 | 1350×850 | 1600×1150 | 1800×1250 | 1950×1350 | 2100×1350 |
| 重 量 | 900kg | 1200kg | 1600kg | 2800kg | 3000kg |
|
何なりとご相談ください! |
|
|
|
TEL06-6783-3001(代) FAX06-6783-1417 |