標準型ローリングマシン |
▲拡大写真は本体をクリックして下さい。 |
|
||||
| HRE | HRF | HRG-H130 | HRH-H155 | HRI-H155 | |
| 最大転造径 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
| 最大加工部長 | 75(特別仕様100) | 100(特別仕様125) | 125 | 150 | 150 |
| 生産能力 | 80本/分 | 65本/分 | 65本/分 | 55本/分 | 50本/分 |
| 標準ダイス | 150/165×73×76 | 190/203×38×102 | 230/250×38×130 | 280/310×50×155 | 380/420×50×155 |
| メインモーター/op | 3.7kw/5.5kw | 5.5kw/7.5kw | 7.5kw/11kw | 15kw/18.5kw | 22kw/30kw |
| ギヤ比 | 1:8(2段減速) | 1:10(2段減速) | 1:10(2段減速) | 1:8.5(2段減速) | 1:8(2段減速) |
| 変速装置 | インバーターまたはベルト式無段 | インバーターまたはベルト式無段 | インバーターまたはベルト式無段 | インバーターまたはベルト式無段 | インバーターまたはベルト式無段 |
| 供給装置 | スクイまたはパーツフィーダーまたはスラコン | スクイまたはパーツフィーダーまたはスラコン | スクイまたはパーツフィーダーまたはスラコン | スクイまたはパーツフィーダーまたはスラコン | スクイまたはパーツフィーダーまたはスラコン |
| オプション | チェッカーユニット 他 | チェッカーユニット 他 | チェッカーユニット 他 | チェッカーユニット 他 | チェッカーユニット 他 |
| L×W×H | 1350×850×1600 | 1600×1150×1750 | 1800×1250×1800 | 2900×2000×1850 | 3600×2200×2100 |
| 重 量 | 2000kg | 2800kg | 3500kg | 5500kg | 12000kg |
|
何なりとご相談ください! |
|
|
|
TEL06-6783-3001(代) FAX06-6783-1417 |